Accionistas e inversores   |   Prensa   |   Fundación   |   Acerca de Telefónica   |   Empresas del Grupo
Mapa   |   Atención al cliente   |   Contacto
Realizar la busqueda
Portada de accionistas e inversores
Resultados Trimestrales
del año 2002 al 2007


Resultados Trimestrales
A continuación mostramos en formato PDF los resultados trimestrales del año 2002 al 2007:


resultados 2007

Cuarto trimestre: versión castellano | versión ingles
Tercer trimestre: versión castellano | versión ingles
Segundo trimestre: versión castellano | versión ingles
Primer trimestre: versión castellano | versión ingles


resultados 2006

Primer trimestre: versión castellano | versión ingles
Segundo trimestre: versión castellano | versión ingles
Tercer trimestre: versión castellano | versión ingles
Cuarto trimestre: versión castellano | versión ingles


resultados 2005

Primer trimestre: versión castellano | versión ingles
Segundo trimestre: versión castellano | versión ingles
Tercer trimestre: versión castellano | versión ingles
Cuarto trimestre: versión castellano | versión ingles


resultados 2004

Primer trimestre: versión castellano | versión ingles
Segundo trimestre: versión castellano | versión ingles
Tercer trimestre: versión castellano | versión ingles
Cuarto trimestre: versión castellano | versión ingles


resultados 2003

Primer trimestre: versión castellano | versión ingles
Segundo trimestre: versión castellano | versión ingles
Tercer trimestre: versión castellano | versión ingles
Cuarto trimestre: versión castellano | versión ingles


resultados 2002

Primer trimestre: versión castellano | versión ingles
Segundo trimestre: versión castellano | versión ingles
Tercer trimestre: versión castellano | versión ingles
Cuarto trimestre: versión castellano | versión ingles

Ver site de la Bolsa de Valores Información sobre el comportamiento
bursátil de las acciones de Telefónica
del Perú S.A (TDP)